<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trabajando en el laboratorio</title>
	<atom:link href="http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/</link>
	<description>My life in Sydney</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 11:20:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Arturo Ruiz Esparza</title>
		<link>http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/comment-page-1/#comment-61832</link>
		<dc:creator>Arturo Ruiz Esparza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgarcia.org/?p=178#comment-61832</guid>
		<description>Saludos a todos! yo estoy tratando de aprender y estudiar mas los comportamientos del agua al congelarse, y es algo parecido a la accion de hacer esas &quot;obleas&quot; y exponerlas a la luz para ver su conformacion estructural, si alguien tiene informacion y referencias de este tipo de investigaciones le agradeceria su respuesta. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos! yo estoy tratando de aprender y estudiar mas los comportamientos del agua al congelarse, y es algo parecido a la accion de hacer esas &#8220;obleas&#8221; y exponerlas a la luz para ver su conformacion estructural, si alguien tiene informacion y referencias de este tipo de investigaciones le agradeceria su respuesta. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique Santiago</title>
		<link>http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/comment-page-1/#comment-61818</link>
		<dc:creator>Enrique Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgarcia.org/?p=178#comment-61818</guid>
		<description>requiero una maquina para cortar bloques de hielo en cubos de 4 cm.  favor de comunicarse con nosotros.   saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>requiero una maquina para cortar bloques de hielo en cubos de 4 cm.  favor de comunicarse con nosotros.   saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAMIRO BALAGUERA</title>
		<link>http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/comment-page-1/#comment-61108</link>
		<dc:creator>RAMIRO BALAGUERA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 02:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgarcia.org/?p=178#comment-61108</guid>
		<description>como puedo cortar un bloque de hielo grande en pedacitos de cubito de 4cm de lado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo cortar un bloque de hielo grande en pedacitos de cubito de 4cm de lado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/comment-page-1/#comment-2850</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 11:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgarcia.org/?p=178#comment-2850</guid>
		<description>La charcuterÃ­a es como la carnicerÃ­a. Donde se venden los chorizos etc... jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La charcuterÃ­a es como la carnicerÃ­a. Donde se venden los chorizos etc&#8230; jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Didetur</title>
		<link>http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/comment-page-1/#comment-2848</link>
		<dc:creator>Didetur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 19:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgarcia.org/?p=178#comment-2848</guid>
		<description>Juas... fijo que ye igual que aquilino pero en rubio. Â¿No se os olvidÃ³ implementar un mÃ©todo tipo Public Abstract Object CachuHielo() y su constructor correspondiente?

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juas&#8230; fijo que ye igual que aquilino pero en rubio. Â¿No se os olvidÃ³ implementar un mÃ©todo tipo Public Abstract Object CachuHielo() y su constructor correspondiente?</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xavieron</title>
		<link>http://www.victorgarcia.org/2006/02/01/trabajando-en-el-laboratorio/comment-page-1/#comment-2847</link>
		<dc:creator>xavieron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 18:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgarcia.org/?p=178#comment-2847</guid>
		<description>A ver si nos pones una foto del profe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si nos pones una foto del profe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

